タイプ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 第一週 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 第二週 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 第三週 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 第四週 | 29 | 30 | 31 | 第五週 | 合計 | ||
収 入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収入 | 科目 / 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 第一週 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 第二週 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 第三週 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 第四週 | 29 | 30 | 31 | 第五週 | 合計 | |
給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収入合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出 | 科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食料 | 穀類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魚介類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肉類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野菜類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食料その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲料 | ジュース類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水道・光熱 | 電気代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガス代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被服 | 被服費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険・医療 | コンタクトレンズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通・通信 | 自動車税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任意保険 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガソリン代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定電話通信料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動電話通信料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育 | 教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教養娯楽 | 新聞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書籍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放送受信料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の消費支出 | 美容院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化粧品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たばこ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕送り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠婚葬祭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交際費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非消費支出 | 直接税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保険料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収支差額 |